- Типы индикаторов и сигналов ошибок в Субару Форестер
- Расшифровка всех световых индикаторов Субару Форестер
- Информационные индикаторы
- Предупреждающие индикаторы
- Индикаторы неисправностей
- Индикаторы критических ошибок
- Система самодиагностики автомобиля Субару Форестер
- Система OBD и ее особенности в Субару Форестер
- Расположение диагностических разъемов
- Методы проведения самодиагностики
- Структура кодов ошибок
- Пошаговая инструкция по считыванию и интерпретации кода ошибки
- Коды ошибок двигателя Субару Форестер
- Коды ошибок трансмиссии Субару Форестер
- Коды ошибок тормозной системы Субару Форестер
- Коды ошибок электрооборудования Субару Форестер
- Коды ошибок систем безопасности Субару Форестер
- Коды ошибок систем комфорта Субару Форестер
- Алгоритм действий при появлении кода ошибки
- Профилактика появления ошибок Субару Форестер
В этом руководстве мы подробно рассмотрим все типы индикаторов и сигналов ошибок, встречающихся в автомобиле Субару Форестер, научимся правильно их интерпретировать и, самое главное, разберемся, какие действия предпринять при появлении тех или иных кодов неисправностей.
Типы индикаторов и сигналов ошибок в Субару Форестер
В Субару Форестер используется несколько способов оповещения водителя о возникших неисправностях автомобиля:
- Световые индикаторы на приборной панели
- Красный — серьезная неисправность, требует немедленной остановки и проверки.
- Желтый/оранжевый — проблема, нуждающаяся в скором решении, но не критическая.
- Зеленый/синий — нормальная работа систем или включенные функции (фары, круиз-контроль).

- Звуковые сигналы
- Короткие одиночные — изменение состояния автомобиля.
- Повторяющиеся — серьезная проблема.
- Длинные — критическая ошибка, требует срочного вмешательства.
- Текстовые сообщения
На дисплее отображаются описания неисправностей и рекомендации, дополняя индикаторы и звуки.
- Комбинированные сигналы
Для важных предупреждений используются одновременно свет, звук и текст, требуя немедленной реакции.
Расшифровка всех световых индикаторов Субару Форестер
Информационные индикаторы
Название/функция | Как отображается | Что означает | Действия водителя |
Индикатор дальнего света | Светится синим цветом | Включен дальний свет фар | Переключить на ближний свет при встречном движении или движении в потоке |
Индикатор противотуманных фар | Светится зеленым цветом | Включены передние противотуманные фары | Дополнительных действий не требуется |
Индикатор задних противотуманных фонарей | Светится оранжевым цветом | Включены задние противотуманные фонари | Выключить при улучшении видимости |
Индикатор указателей поворота | Мигает зеленым цветом | Активирован сигнал поворота | Выключить после завершения маневра |
Индикатор системы круиз-контроля | Светится зеленым цветом | Активирована система круиз-контроля | Дополнительных действий не требуется |
Индикатор системы SI-DRIVE | Показывает выбранный режим | Активирован соответствующий режим SI-DRIVE (I, S или S#) | Дополнительных действий не требуется |
Индикатор экономичного режима движения | Светится зеленым цветом | Автомобиль движется в экономичном режиме | Дополнительных действий не требуется |
Предупреждающие индикаторы
Название/функция | Как отображается | Что означает | Действия водителя |
Индикатор низкого уровня топлива | Светится желтым цветом | Низкий уровень топлива в баке | Заправить автомобиль при первой возможности |
Индикатор давления в шинах | Светится желтым цветом | Обнаружено низкое давление в одной или нескольких шинах | Проверить и довести до нормы давление во всех шинах |
Индикатор необходимости замены масла | Светится желтым цветом | Наступил срок замены моторного масла | Произвести замену масла и сбросить индикатор |
Индикатор системы помощи при спуске | Мигает зеленым цветом | Система помощи при спуске активирована, но не работает из-за перегрева тормозных механизмов | Дать тормозам остыть, продолжать движение с особой осторожностью |
Индикатор обледенения дороги | Мигает желтым, затем светится постоянно | Температура воздуха ниже +3°C, возможно обледенение дорожного покрытия | Двигаться с повышенной осторожностью, избегать резких маневров |
Индикаторы неисправностей
Название/функция | Как отображается | Что означает | Действия водителя |
Check Engine (проверь двигатель) | Светится желтым цветом | Обнаружена неисправность в системе управления двигателем | Обратиться в автосервис для диагностики двигателя |
Индикатор неисправности системы VDC | Светится желтым цветом | Неисправность в системе динамической стабилизации | Двигаться с осторожностью, обратиться в автосервис |
Индикатор неисправности системы ABS | Светится желтым цветом | Неисправность антиблокировочной системы тормозов | Обратиться в автосервис, помнить, что основная тормозная система продолжает работать |
Индикатор неисправности подушек безопасности | Светится красным цветом | Неисправность в системе подушек безопасности | Немедленно обратиться в автосервис |
Индикатор неисправности электроусилителя руля | Светится красным или желтым цветом | Неисправность в системе электроусилителя рулевого управления | Обратиться в автосервис, управление становится тяжелее |
Индикатор неисправности системы EyeSight | Светится желтым цветом | Неисправность системы помощи водителю EyeSight | Обратиться в автосервис, система может работать некорректно |
Скачай приложение бесплатно и получи 300₽ в подарок
Мы разработали мобильное приложение!
После регистрации в приложении мы дарим Вам подарок -
300 БОНУСОВ, которыми вы можете оплатить часть работ
- Кэшбек 5% от каждого заказ-наряда
- Удобное оформление онлайн-заявки на запись с выбором удобного автотехцентра
- Актуальные анонсы о проводимых акциях и персональных предложениях
Установите приложение за 2 простых действия:
Индикаторы критических ошибок
Название/функция | Как отображается | Что означает | Действия водителя |
Индикатор давления масла | Светится красным цветом | Критически низкое давление масла в двигателе | Немедленно остановить двигатель, проверить уровень масла, обратиться в автосервис |
Индикатор температуры охлаждающей жидкости | Светится красным цветом | Перегрев двигателя | Остановить автомобиль, дать двигателю остыть, проверить уровень охлаждающей жидкости |
Индикатор разряда АКБ | Светится красным цветом | Неисправность системы зарядки аккумулятора | Минимизировать использование электроприборов, направиться в ближайший автосервис |
Индикатор стояночного тормоза/низкого уровня тормозной жидкости | Светится красным цветом | Активирован стояночный тормоз или низкий уровень тормозной жидкости | Выключить стояночный тормоз или проверить уровень тормозной жидкости |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности | Светится красным цветом, может сопровождаться звуковым сигналом | Ремень безопасности водителя или пассажира не пристегнут | Пристегнуть ремень безопасности |
Система самодиагностики автомобиля Субару Форестер
Субару Форестер оснащен современной системой самодиагностики OBD (On-Board Diagnostics), которая непрерывно контролирует работу всех основных электронных систем автомобиля и сохраняет информацию об обнаруженных неисправностях в памяти электронных блоков управления.

Система OBD и ее особенности в Субару Форестер
OBD-II в Форестере соответствует мировым стандартам, коды ошибок считываются универсальными сканерами, но для полной диагностики автомобиля нужно оборудование Subaru. Особенности:
- Контроль более 80 параметров.
- Хранение кодов после выключения зажигания.
- Чтение стандартных и специфичных кодов Subaru.
- Поддержка функции «замороженных кадров», позволяющая анализировать условия, при которых возникла неисправность
Расположение диагностических разъемов
В Subaru Forester используется два типа диагностических разъемов:
- OBD-II — под панелью слева от руля, для стандартных сканеров.
- Разъемы Subaru (зеленый и черный) — под капотом или у предохранителей, для расширенной диагностики и самодиагностики автомобиля.
Методы проведения самодиагностики
Существует несколько способов проведения самодиагностики Субару Форестер:
- Сканер через OBD-II — полный анализ систем автомобиля.
- Режим Subaru — соединение черных (чтение памяти) или зеленых (D-type) разъемов, ошибки отображаются миганием CHECK ENGINE.
- Бортовой компьютер — в некоторых моделях показывает ошибки и параметры через меню.
Структура кодов ошибок
Коды ошибок в Субару Форестер имеют стандартный формат OBD-II и состоят из буквы и четырех цифр.
Первый символ (буква) указывает на систему автомобиля, в которой обнаружена неисправность:
- P — двигатель и трансмиссия (Powertrain)
- C — шасси (Chassis)
- B — кузов (Body)
- U — сетевые системы (Network)
Вторая цифра указывает на тип кода:
- 0 — стандартный (общий) код OBD-II
- 1 — специфический для производителя код
Третья цифра указывает на конкретную подсистему автомобиля:
- Для P-кодов: 1-2 — топливная система и воздухоподача, 3 — система зажигания, 4 — система контроля выбросов и т.д.
- Для C-кодов: 1 — ABS, 2 — системы стабилизации, 3 — тормозная система и т.д.
- Для B-кодов: 1 — SRS, 2 — двери и замки, 3 — электрооборудование салона и т.д.
- Для U-кодов: 0-3 — различные шины данных и системы связи
Четвертая и пятая цифры — порядковый номер конкретной неисправности в пределах подсистемы.
Пошаговая инструкция по считыванию и интерпретации кода ошибки
С помощью диагностического сканера:
- Припаркуйте авто, включите ручник.
- Выключите двигатель и приборы.
- Подключите сканер к OBD-II.
- Включите зажигание (без запуска).
- Считайте коды по инструкции сканера.
- Запишите коды.
- Расшифруйте их по руководству или базе данных.
проблемы?
Оставьте номер
и мы проконсультируем
вас бесплатно!
Перезвоним в течение 1 минуты
Без сканера (метод самодиагностики Subaru):
- Двигатель выключен.
- Найдите разъемы (черный и зеленый).
- Соедините черные разъемы для чтения ошибок.
- Включите зажигание (без запуска).
- Смотрите CHECK ENGINE:
- Равномерное мигание — ошибок нет.
- Нерегулярное мигание: длинное (1 сек) — десятки, короткое (0,25 сек) — единицы (пример: 2 длинных + 3 коротких = 23).
- Пауза между кодами — 2-3 сек.
- Запишите коды.
Коды ошибок двигателя Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
P0010 | Неисправность цепи электромагнитного клапана управления фазами впуска | Неисправность соленоида AVCS, обрыв цепи, короткое замыкание | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0011 | Опережение фаз газораспределения или заедание распредвала (А) | Загрязнение или неисправность системы AVCS, проблемы с маслом | Проверить уровень и качество масла, обратиться в сервис. Эта ошибка может повлиять на работу каждого цилиндра, снижая мощность двигателя. |
P0016 | Несоответствие положения коленвала и распредвала | Проскок цепи/ремня ГРМ, неисправность датчиков | Немедленно обратиться в автосервис, возможно потребуется замена ГРМ |
P0021 | Опережение фаз газораспределения или заедание распредвала (В) | Загрязнение или неисправность системы AVCS | Проверить уровень и качество масла, обратиться в сервис |
P0026 | Неисправность цепи электромагнитного клапана управления подъемом клапанов | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность соленоида | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0031 | Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя лямбда-зонда (банк 1, датчик 1) | Короткое замыкание на массу, неисправность нагревателя | Обратиться в автосервис, работа двигателя может быть нестабильной |
P0032 | Высокий уровень сигнала в цепи нагревателя лямбда-зонда (банк 1, датчик 1) | Короткое замыкание на питание, неисправность цепи | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0037 | Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя лямбда-зонда (банк 1, датчик 2) | Короткое замыкание на массу, неисправность нагревателя | Обратиться в автосервис, может увеличиться расход топлива |
P0101 | Проблемы с датчиком массового расхода воздуха | Загрязнение датчика, обрыв цепи, неисправность | Проверить воздушный фильтр, обратиться в автосервис. Загрязнение дроссельной заслонки также может повлиять на показания датчика и вызвать эту ошибку. |
P0102 | Низкий входной сигнал в цепи датчика массового расхода воздуха | Короткое замыкание на массу, неисправность датчика | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0171 | Слишком бедная смесь (банк 1) | Подсос воздуха во впускной коллектор, неисправность форсунок, ДМРВ | Проверить на наличие подсоса воздуха, обратиться в сервис. Подсос воздуха может также нарушить холостой ход, вызывая неравномерную работу двигателя |
P0172 | Слишком богатая смесь (банк 1) | Неисправность форсунок, датчика кислорода, регулятора давления топлива | Обратиться в автосервис для диагностики. Проблемы с дроссельной заслонкой могут привести к нарушению подачи воздуха и обогащению смеси. |
P0300 | Случайные/множественные пропуски зажигания | Неисправность системы зажигания, топливной системы, низкая компрессия | Проверить свечи зажигания, качество топлива, обратиться в сервис. Пропуски зажигания часто проявляются на холостом ходу, особенно при низком качестве топлива |
P0301-P0304 | Пропуски зажигания в цилиндре 1-4 | Неисправность свечи, катушки зажигания, форсунки соответствующего цилиндра | При мигающем Check Engine снизить обороты, обратиться в сервис |
P0335 | Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика положения коленчатого вала | Обратиться в автосервис, возможны проблемы с запуском |
P0336 | Сигнал датчика положения коленчатого вала вне допустимого диапазона | Неисправность датчика положения коленчатого вала, проблемы с зубчатым венцом маховика | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0340 | Неисправность цепи датчика положения распределительного вала | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, возможны проблемы с запуском |
P0341 | Сигнал датчика положения распределительного вала вне допустимого диапазона | Неисправность датчика, проблемы с фазами газораспределения | Обратиться в автосервис для проверки |
P0420 | Эффективность системы катализатора ниже порога (Банк 1) | Неисправность катализатора, проблемы с лямбда-зондами | Обратиться в автосервис для диагностики. Неисправность может быть связана с неправильным составом выхлопных газов из-за сбоев в смеси. |
P0456 | Малая утечка в системе улавливания паров топлива | Неплотно закрытая крышка бензобака, неисправность клапанов EVAP | Проверить крышку бензобака, обратиться в сервис при повторении |
P0457 | Крышка заливной горловины топливного бака не завернута или отсутствует | Отсутствие или неправильная установка крышки бензобака | Проверить и правильно закрутить крышку бензобака |
P0500 | Неисправность датчика скорости автомобиля | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, возможны проблемы с АКПП |
P0505 | Неисправность системы контроля оборотов холостого хода | Проблемы с дроссельной заслонкой, загрязнение, неисправность | Обратиться в автосервис для диагностики. Частой причиной этой ошибки является нестабильный холостой ход из-за загрязнения системы подачи воздуха |
P0545 | Датчик температуры выхлопных газов, низкий уровень сигнала | Короткое замыкание на массу, неисправность датчика температуры выхлопных газов | Обратиться в автосервис для проверки. Этот датчик критически важен для контроля температуры газов в выхлопной системе. |
P0546 | Датчик температуры выхлопных газов, высокий уровень сигнала | Короткое замыкание на питание, обрыв цепи | Обратиться в автосервис для диагностики |
P0607 | Неисправность модуля управления двигателем | Внутренняя неисправность ЭБУ, проблемы с питанием | Немедленно обратиться в автосервис |
Коды ошибок трансмиссии Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
P0700 | Неисправность системы управления трансмиссией | Проблемы с TCM, ошибки связи между блоками | Обратиться в автосервис, возможны проблемы при переключении |
P0705 | Неисправность цепи датчика диапазона трансмиссии (PRNDL) | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность переключателя | Обратиться в автосервис для проверки |
P0710 | Неисправность цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Проверить уровень ATF, обратиться в автосервис |
P0715 | Неисправность цепи датчика скорости входного вала трансмиссии | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис для проверки |
P0720 | Неисправность цепи датчика скорости выходного вала трансмиссии | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис для проверки |
P0730 | Неверное передаточное отношение трансмиссии | Механические проблемы в АКПП, износ компонентов | Обратиться в автосервис, возможны рывки при переключении |
P0740 | Неисправность цепи муфты блокировки гидротрансформатора | Обрыв цепи, короткое замыкание, механический износ | Проверить уровень ATF, обратиться в автосервис |
P0746 | Неисправность соленоида регулировки давления A | Обрыв цепи, короткое замыкание, механический износ | Обратиться в автосервис для проверки |
P0750 | Неисправность соленоида переключения A | Обрыв цепи, короткое замыкание, механический износ | Обратиться в автосервис для проверки |
P0751 | Соленоид переключения A — застревание во включенном положении | Механический износ, загрязнение ATF | Обратиться в автосервис для проверки |
P0753 | Неисправность электрической цепи соленоида переключения A | Обрыв цепи, короткое замыкание, проблемы со жгутом проводов | Обратиться в автосервис для проверки |
P0760 | Неисправность соленоида переключения C | Обрыв цепи, короткое замыкание, механический износ | Обратиться в автосервис для проверки |
P0761 | Соленоид переключения C — застревание во включенном положении | Механический износ, загрязнение ATF | Обратиться в автосервис для проверки |
P0771 | Соленоид переключения E — застревание во включенном положении | Механический износ, загрязнение ATF | Обратиться в автосервис для проверки |
P0776 | Неисправность соленоида регулировки давления B | Обрыв цепи, короткое замыкание, механический износ | Обратиться в автосервис для проверки |
P0841 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления трансмиссионной жидкости A | Короткое замыкание на массу, неисправность датчика | Обратиться в автосервис для проверки |
P0846 | Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления трансмиссионной жидкости B | Короткое замыкание на массу, неисправность датчика | Обратиться в автосервис для проверки |
P0871 | Высокий уровень сигнала в цепи датчика давления трансмиссионной жидкости C | Короткое замыкание на питание, обрыв цепи | Обратиться в автосервис для проверки |
P0960 | Неисправность цепи соленоида регулировки давления A | Обрыв цепи, короткое замыкание, проблемы со жгутом проводов | Обратиться в автосервис для проверки |
P0963 | Высокий уровень сигнала в цепи соленоида регулировки давления A | Короткое замыкание на питание, неисправность соленоида | Обратиться в автосервис для проверки |
P0973 | Низкий уровень сигнала в цепи соленоида переключения A | Короткое замыкание на массу, неисправность соленоида | Обратиться в автосервис для проверки |
P2757 | Неисправность муфты гидротрансформатора | Износ компонентов, проблемы с маслом ATF | Проверить уровень ATF, обратиться в автосервис |
P2763 | Высокий уровень сигнала в цепи соленоида гидротрансформатора | Короткое замыкание на питание, неисправность соленоида | Обратиться в автосервис для проверки |
Коды ошибок тормозной системы Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
C0035 | Неисправность датчика скорости переднего левого колеса | Обрыв цепи, короткое замыкание, повреждение датчика | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0036 | Неисправность датчика скорости переднего правого колеса | Обрыв цепи, короткое замыкание, повреждение датчика | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0037 | Неисправность датчика скорости заднего левого колеса | Обрыв цепи, короткое замыкание, повреждение датчика | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0038 | Неисправность датчика скорости заднего правого колеса | Обрыв цепи, короткое замыкание, повреждение датчика | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0043 | Неисправность блока управления ABS | Внутренняя неисправность блока управления | Немедленно обратиться в автосервис |
C0044 | Низкое напряжение питания блока управления ABS | Проблемы с проводкой, низкий заряд аккумулятора | Проверить аккумулятор, обратиться в автосервис |
C0051 | Неисправность клапана переднего левого колеса | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0052 | Неисправность клапана переднего правого колеса | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0053 | Неисправность клапана заднего левого колеса | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0054 | Неисправность клапана заднего правого колеса | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0056 | Неисправность насоса ABS | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, ABS может работать некорректно |
C0057 | Низкое давление в системе ABS | Утечка тормозной жидкости, неисправность насоса | Проверить уровень тормозной жидкости, обратиться в автосервис |
C0061 | Неисправность датчика угла поворота руля | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, VDC может работать некорректно |
C0062 | Неисправность блока управления VDC | Внутренняя неисправность блока управления | Немедленно обратиться в автосервис |
C0064 | Неисправность датчика бокового ускорения | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, VDC может работать некорректно |
C0094 | Неисправность датчика давления в тормозной системе | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис |
C0110 | Низкий уровень тормозной жидкости | Утечка тормозной жидкости, износ тормозных колодок | Проверить уровень тормозной жидкости, обратиться в автосервис |
C0121 | Неисправность клапана системы VDC | Механическая неисправность, электрическая неисправность | Обратиться в автосервис, VDC может работать некорректно |
C0200 | Неисправность связи между модулями ABS и VDC | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |

Коды ошибок электрооборудования Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
B0100 | Неисправность модуля управления системой подушек безопасности | Внутренняя неисправность блока управления | Немедленно обратиться в автосервис |
B0101 | Неисправность связи с модулем подушек безопасности | Проблемы с шиной CAN, обрыв цепи | Немедленно обратиться в автосервис |
B0150 | Неисправность датчика присутствия пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, подушка безопасности может не сработать |
B0151 | Неисправность датчика классификации пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, подушка безопасности может не сработать |
B0152 | Датчик присутствия пассажира заблокирован | Предметы под сиденьем, повреждение датчика | Проверить наличие посторонних предметов под сиденьем |
B0154 | Неисправность цепи преднатяжителя ремня безопасности водителя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность преднатяжителя | Обратиться в автосервис , преднатяжитель может не сработать |
B0158 | Неисправность цепи преднатяжителя ремня безопасности пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность преднатяжителя | Обратиться в автосервис , преднатяжитель может не сработать |
B0211 | Напряжение модуля управления ниже порогового значения | Разряженный аккумулятор, проблемы с проводкой | Проверить аккумулятор, обратиться в автосервис |
B0217 | Напряжение модуля управления выше порогового значения | Неисправность регулятора напряжения, проблемы с проводкой | Обратиться в автосервис |
B0221 | Неисправность цепи датчика дождя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Стеклоочистители могут работать некорректно, обратиться в сервис |
B0500 | Неисправность системы бесключевого доступа | Проблемы с антенной, разряженная батарея в ключе | Заменить батарею в ключе, обратиться в автосервис при повторении |
B0555 | Неисправность антенны иммобилайзера | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность антенны | Обратиться в автосервис, возможны проблемы с запуском |
B0562 | Низкое напряжение в бортовой сети | Разряженный аккумулятор, неисправность генератора | Проверить аккумулятор и генератор, зарядить или заменить аккумулятор |
B0563 | Высокое напряжение в бортовой сети | Неисправность регулятора напряжения | Обратиться в автосервис |
B0650 | Неисправность цепи индикаторной лампы подушки безопасности | Обрыв цепи, короткое замыкание, перегоревшая лампа | Обратиться в автосервис |
B0691 | Неисправность вентилятора микроклимата салона | Обрыв цепи, короткое замыкание, механическая неисправность | Обратиться в автосервис, климат-контроль может не работать |
B0710 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис |
B1103 | Ошибка связи с модулем управления двигателем | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
B1200 | Неисправность клапана управления заслонкой климат-контроля | Обрыв цепи, короткое замыкание, механическая неисправность | Обратиться в автосервис, климат-контроль может работать некорректно |
B1410 | Неисправность модуля управления кондиционером | Внутренняя неисправность блока управления | Обратиться в автосервис |
B1500 | Неисправность связи с модулем управления кузовным оборудованием | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
B1650 | Неисправность модуля управления комбинацией приборов | Внутренняя неисправность блока управления | Обратиться в автосервис |
B2101 | Неисправность модуля управления иммобилайзером | Внутренняя неисправность блока управления | Обратиться в автосервис, возможны проблемы с запуском |
U0001 | Неисправность шины CAN высокой скорости | Обрыв цепи, короткое замыкание, проблемы с проводкой | Обратиться в автосервис |
U0073 | Отключение шины CAN | Обрыв цепи, короткое замыкание, проблемы с проводкой | Обратиться в автосервис |
U0101 | Потеря связи с модулем управления трансмиссией | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
U0121 | Потеря связи с модулем ABS | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
U0140 | Потеря связи с модулем управления кузовным оборудованием | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
U0155 | Потеря связи с модулем управления комбинацией приборов | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
U0164 | Потеря связи с модулем управления кондиционером | Проблемы с шиной CAN, неисправность модулей | Обратиться в автосервис |
U0402 | Недействительные данные от модуля управления трансмиссией | Неисправность модуля, проблемы с программным обеспечением | Обратиться в автосервис |
Коды ошибок систем безопасности Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
B0010 | Неисправность цепи подушки безопасности водителя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность подушки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0011 | Неисправность цепи подушки безопасности переднего пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность подушки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0020 | Неисправность цепи боковой подушки безопасности водителя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность подушки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0021 | Неисправность цепи боковой подушки безопасности пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность подушки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0022 | Неисправность цепи шторки безопасности водителя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность шторки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0023 | Неисправность цепи шторки безопасности пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность шторки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0026 | Неисправность цепи коленной подушки безопасности водителя | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность подушки | Немедленно обратиться в автосервис |
B0110 | Неисправность цепи датчика лобового удара | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Немедленно обратиться в автосервис |
B0111 | Неисправность цепи датчика бокового удара | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Немедленно обратиться в автосервис |
B0131 | Неисправность датчика присутствия пассажира | Обрыв цепи, короткое замыкание, неисправность датчика | Обратиться в автосервис, подушка безопасности может не сработать |
B1650 | Неисправность модуля управления EyeSight | Внутренняя неисправность блока управления | Обратиться в автосервис, EyeSight может не работать |
B1651 | Загрязнение или повреждение камеры EyeSight | Грязь на ветровом стекле, повреждение камеры | Очистить ветровое стекло, обратиться в автосервис при повторении |
B1652 | Неисправность калибровки системы EyeSight | Сбой калибровки, повреждение камеры | Обратиться в автосервис для диагностики |
B1653 | EyeSight временно отключена | Перегрев камеры, яркий свет, плохие погодные условия | Подождать восстановления системы, при повторении обратиться в сервис |
B1654 | Неисправность системы помощи удержания в полосе | Проблемы с камерой, неисправность электроники | Обратиться в автосервис для диагностики |
B1655 | Неисправность системы предотвращения столкновений | Проблемы с камерой, неисправность электроники | Обратиться в автосервис для диагностики |
B1656 | Неисправность адаптивного круиз-контроля | Проблемы с камерой, неисправность электроники | Обратиться в автосервис для диагностики |
B1657 | Неисправность системы помощи при экстренном торможении | Проблемы с камерой, неисправность электроники | Обратиться в автосервис для диагностики |
Коды ошибок систем комфорта Субару Форестер
Код ошибки | Описание | Возможные причины | Действия водителя |
B1200 | Сбой в управлении заслонкой климатической установки | Обрыв цепи, неисправность привода заслонки, сбой блока управления | Проверить работу климат-контроля. Обратиться в сервис для проверки цепей и привода. |
B1410 | Неисправность блока управления кондиционером | Поломка блока управления, короткое замыкание, обрыв проводки | Не пытаться чинить самостоятельно. Обратиться в сервис для диагностики электроники. |
U0164 | Потеря связи с модулем климат-контроля | Проблема в CAN-шине, сбой блока управления, повреждение проводки | Проверить, работает ли климат-контроль. Обратиться в сервис для проверки CAN-шины и модуля. |
B1650 | Проблема с модулем приборной панели или мультимедиа | Сбой связи, неисправность блока мультимедиа, повреждение проводки | Перезагрузить систему (выключить/включить зажигание). Если ошибка сохраняется, обратиться в сервис. |
U0155 | Нет сигнала от комбинации приборов | Обрыв проводки, сбой модуля приборной панели, проблема с CAN-шиной | Проверить работу дисплея и индикаторов. Обратиться в сервис для диагностики проводки и модуля. |
B0500 | Неисправность бесключевого доступа | Разряженная батарейка в ключе, поломка антенны, сбой модуля управления | Заменить батарейку в ключе. Если проблема сохраняется, обратиться в сервис для проверки антенны. |
B1500 | Сбой связи с модулем кузовного оборудования | Повреждение проводки, сбой блока BCM (Body Control Module), короткое замыкание | Проверить работу замков и стеклоподъемников. Обратиться в сервис для диагностики цепей и модуля BCM. |
B1820 | Неисправность электропривода стеклоподъемника | Поломка мотора стеклоподъемника, обрыв цепи, сбой блока управления | Проверить предохранители. Если стеклоподъемник не работает, обратиться в сервис для ремонта привода. |
U0323 | Ошибка связи с модулем комфорта | Проблема в CAN-шине, сбой программного обеспечения, неисправность модуля комфорта | Перезагрузить систему. Если ошибка повторяется, обратиться в сервис для обновления ПО или замены модуля. |
Для точной диагностики рекомендуется использовать OBD-II сканер и обращаться к специалистам при серьезных неисправностях.
Алгоритм действий при появлении кода ошибки
Если на приборной панели Subaru Forester загорается индикатор ошибки, важно действовать систематически, чтобы минимизировать риски и затраты на ремонт. Вот пошаговый алгоритм:
- Первичная реакция
- Не паникуйте: большинство ошибок не требуют моментальной остановки, но нуждаются в проверке.
- Оцените тип сигнала: красный индикатор (остановка обязательна), желтый (нужно внимание), звуковой сигнал (срочность зависит от сопровождения светом).
- Оценка серьезности
- Подключите OBD-II сканер к разъему под рулем (обычно слева от рулевой колонки).
- Считайте код ошибки и найдите его значение в нашем руководстве или онлайн-базах. Обратите внимание на поведение автомобиля: нестабильный холостой ход может указывать на проблемы с топливной системой или датчиками.
- Определите, можно ли продолжать движение: критические ошибки (двигатель, тормоза) требуют немедленного обращения в сервис, некритичные (например, климат-контроль) можно устранить позже.
- Сброс кода ошибки и переобучение
- После ремонта очистите код сканером (функция «Clear Codes»).
